批次名称 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业简注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
对口本科批 | 对口—医学类 | 0659 | 河北北方学院[公办] | A2 | 护理学 | 色盲、色弱不予录取 | 100 | 4 | 5700 |
对口本科批 | 对口—医学类 | 0706 | 河北科技学院[民办] | E3 | 康复治疗学 | 在唐山校区就读 | 60 | 4 | 22000 |
对口本科批 | 对口—医学类 | 0706 | 河北科技学院[民办] | E4 | 护理学 | 在唐山校区就读 | 60 | 4 | 22000 |
对口本科批 | 对口—医学类 | 0706 | 河北科技学院[民办] | E5 | 助产学 | 在唐山校区就读 | 60 | 4 | 22000 |
对口本科批 | 对口—医学类 | 0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | X0 | 康复治疗学 | 35 | 4 | 21000 | |
对口本科批 | 对口—医学类 | 0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | X1 | 口腔医学技术 | 35 | 4 | 21000 | |
对口本科批 | 对口—医学类 | 0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | X2 | 护理学 | 40 | 4 | 21000 | |
对口本科批 | 对口—医学类 | 2143 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | A6 | 护理学 | 136 | 4 | 22000 | |
对口本科批 | 对口—医学类 | 2209 | 张家口学院[公办] | 64 | 护理学 | 90 | 4 | 5200 |
石家庄天使护士学校邀请
你好,我是今天值班老师,请问有什么可以帮助您的?