院校 代号 |
院校名称 | 科类 | 投档最低分 | |||
总分 |
语文 成绩 |
数学 成绩 |
外语 成绩 |
|||
0190 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 医学类 | 557 | 76 | 86 | 83 |
2111 | 邢台医学高等专科学校[公办] | 医学类 | 531 | 80 | 49 | 98 |
0272 | 承德护理职业学院[公办] | 医学类 | 523 | 77 | 38 | 80 |
1179 | 廊坊卫生职业学院[公办] | 医学类 | 514 | 81 | 56 | 43 |
0688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 医学类 | 513 | 70 | 38 | 89 |
0630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 医学类 | 498 | 81 | 29 | 72 |
0720 | 河北女子职业技术学院[公办] | 医学类 | 496 | 71 | 24 | 51 |
0742 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 医学类 | 492 | 74 | 48 | 70 |
1806 | 唐山职业技术学院[公办] | 医学类 | 484 | 67 | 58 | 49 |
0821 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 医学类 | 457 | 77 | 56 | 69 |
1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 医学类 | 427 | 73 | 31 | 91 |
1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | 医学类 | 422 | 66 | 17 | 61 |
1703 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 医学类 | 376 | 69 | 33 | 41 |
1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | 医学类 | 366 | 55 | 17 | 24 |
1713 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 医学类 | 366 | 75 | 36 | 100 |
1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | 医学类 | 359 | 66 | 24 | 54 |
1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 医学类 | 351 | 58 | 24 | 29 |
1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | 医学类 | 342 | 56 | 12 | 26 |
0706 | 河北科技学院[民办] | 医学类 | 339 | 60 | 14 | 43 |
0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 医学类 | 338 | 62 | 20 | 28 |
2143 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 医学类 | 335 | 65 | 13 | 23 |
2117 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 医学类 | 302 | 63 | 25 | 29 |
0185 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 医学类 | 295 | 54 | 21 | 14 |
1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | 医学类 | 276 | 52 | 15 | 65 |
石家庄天使护士学校邀请
你好,我是今天值班老师,请问有什么可以帮助您的?