院校 代号 |
院校名称 | 科类 | 2024年投档最低分 | |||
总分 |
语文 成绩 |
数学 成绩 |
外语 成绩 |
|||
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 医学类 | 582 | 99 | 46 | 101 |
1894 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 医学类 | 574 | 86 | 56 | 82 |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 医学类 | 552 | 84 | 51 | 69 |
2345 | 邢台医学院[公办] | 医学类 | 552 | 93 | 49 | 68 |
0772 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 医学类 | 551 | 80 | 79 | 80 |
0710 | 邯郸科技职业学院[公办] | 医学类 | 539 | 93 | 26 | 86 |
0808 | 河北女子职业技术学院[公办] | 医学类 | 524 | 88 | 22 | 78 |
1318 | 廊坊卫生职业学院[公办] | 医学类 | 523 | 80 | 74 | 74 |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 医学类 | 510 | 83 | 64 | 39 |
1901 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 医学类 | 487 | 75 | 22 | 55 |
0917 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 医学类 | 479 | 84 | 48 | 68 |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 医学类 | 460 | 73 | 33 | 56 |
1907 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 医学类 | 451 | 69 | 24 | 38 |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 医学类 | 449 | 87 | 20 | 76 |
1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | 医学类 | 446 | 90 | 17 | 68 |
1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 医学类 | 437 | 80 | 28 | 64 |
1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | 医学类 | 434 | 76 | 13 | 55 |
0792 | 河北科技学院[民办] | 医学类 | 424 | 81 | 29 | 66 |
2379 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 医学类 | 424 | 82 | 9 | 57 |
0196 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 医学类 | 422 | 87 | 32 | 61 |
1888 | 石家庄工程职业学院[民办] | 医学类 | 417 | 67 | 19 | 61 |
0214 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 医学类 | 415 | 67 | 25 | 26 |
0713 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 医学类 | 412 | 79 | 18 | 45 |
1886 | 石家庄财经职业学院[民办] | 医学类 | 410 | 79 | 15 | 99 |
2351 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 医学类 | 403 | 76 | 14 | 48 |
2342 | 邢台新能源职业学院[民办] | 医学类 | 383 | 76 | 27 | 46 |
石家庄天使护士学校邀请
你好,我是今天值班老师,请问有什么可以帮助您的?