院校 代号 |
院校名称 |
专业 代号 |
专业名称 |
投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选科目次高成绩 |
志愿 号 |
|||||
0102 | 北京大学医学部[公办] | 06 | 口腔医学(本博连读) | 684 | 262 | 132 | 143 | 88 | 96 | 95 | 1 |
0102 | 北京大学医学部[公办] | 07 | 口腔医学 | 674 | 263 | 132 | 127 | 92 | 97 | 95 | 7 |
1924 | 四川大学(成都市)[公办] | 36 | 口腔医学(八年制) | 665 | 259 | 131 | 140 | 73 | 97 | 96 | 6 |
1812 | 上海交通大学医学院[公办] | 04 | 口腔医学(5+3一体化) | 663 | 250 | 130 | 142 | 79 | 97 | 95 | 9 |
2469 | 浙江大学医学院[公办] | 04 | 口腔医学(5+3一体化培养) | 656 | 242 | 122 | 142 | 84 | 95 | 93 | 8 |
1915 | 首都医科大学[公办] | 10 | 口腔医学(5+3一体化) | 652 | 248 | 127 | 139 | 76 | 95 | 94 | 8 |
2133 | 武汉大学[公办] | 36 | 口腔医学(5+3一体化) | 652 | 250 | 127 | 139 | 75 | 95 | 93 | 39 |
1924 | 四川大学(成都市)[公办] | 35 | 口腔医学(五年制) | 650 | 244 | 130 | 142 | 76 | 95 | 93 | 7 |
1278 | 空军军医大学[公办] | 06 | 口腔医学(本博连读) | 648 | 248 | 125 | 140 | 74 | 93 | 93 | 43 |
1915 | 首都医科大学[公办] | 11 | 口腔医学 | 643 | 245 | 126 | 140 | 73 | 93 | 92 | 3 |
1490 | 南开大学(天津市)[公办] | 18 | 口腔医学 | 639 | 230 | 120 | 139 | 82 | 96 | 92 | 16 |
1648 | 山东大学[公办] | 51 | 口腔医学(5+3一体化) | 639 | 243 | 123 | 138 | 75 | 93 | 90 | 11 |
2061 | 天津医科大学[公办] | 12 | 口腔医学(5+3一体化) | 638 | 231 | 121 | 140 | 74 | 97 | 96 | 14 |
2593 | 中山大学[公办] | 22 | 口腔医学 | 637 | 245 | 124 | 133 | 75 | 93 | 91 | 25 |
1648 | 山东大学[公办] | 52 | 口腔医学(五年制) | 634 | 253 | 133 | 129 | 73 | 92 | 87 | 35 |
1100 | 吉林大学[公办] | 92 | 口腔医学(5+3一体化) | 633 | 243 | 124 | 123 | 81 | 94 | 92 | 36 |
1278 | 空军军医大学[公办] | 07 | 口腔医学 | 629 | 229 | 116 | 143 | 80 | 89 | 88 | 12 |
1100 | 吉林大学[公办] | 93 | 口腔医学 | 627 | 227 | 119 | 136 | 79 | 94 | 91 | 15 |
2581 | 中国医科大学(沈阳市)[公办] | 11 | 口腔医学 | 624 | 242 | 125 | 131 | 72 | 90 | 89 | 20 |
0365 | 重庆医科大学[公办] | 11 | 口腔医学 | 623 | 232 | 118 | 126 | 77 | 94 | 94 | 28 |
1143 | 暨南大学[公办] | 34 | 口腔医学 | 622 | 230 | 124 | 135 | 76 | 94 | 87 | 17 |
0684 | 哈尔滨医科大学[公办] | 17 | 口腔医学 | 616 | 244 | 128 | 103 | 79 | 97 | 93 | 40 |
2508 | 郑州大学[公办] | 38 | 口腔医学 | 616 | 228 | 119 | 130 | 71 | 94 | 93 | 23 |
1853 | 深圳大学[公办] | 27 | 口腔医学 | 613 | 229 | 118 | 140 | 67 | 90 | 87 | 28 |
0407 | 大连医科大学[公办] | 11 | 口腔医学 | 612 | 239 | 120 | 134 | 68 | 86 | 85 | 19 |
1299 | 兰州大学[公办] | 23 | 口腔医学 | 612 | 224 | 116 | 137 | 69 | 92 | 90 | 21 |
1420 | 南昌大学[公办] | 42 | 口腔医学 | 611 | 220 | 114 | 130 | 74 | 94 | 93 | 23 |
2108 | 温州医科大学[公办] | 04 | 口腔医学 | 608 | 222 | 118 | 139 | 70 | 89 | 88 | 13 |
0826 | 河北医科大学[公办] | 13 | 口腔医学 | 601 | 224 | 116 | 127 | 71 | 90 | 89 | 2 |
0478 | 福建医科大学(福州市)[公办] | 09 | 口腔医学 | 600 | 230 | 120 | 126 | 72 | 89 | 83 | 45 |
1287 | 昆明医科大学[公办] | 04 | 口腔医学 | 600 | 219 | 111 | 123 | 76 | 94 | 88 | 28 |
1536 | 宁波大学[公办] | 20 | 口腔医学 | 599 | 227 | 115 | 120 | 70 | 91 | 91 | 20 |
1742 | 山西医科大学[公办] | 20 | 口腔医学 | 599 | 222 | 127 | 137 | 68 | 92 | 80 | 29 |
0555 | 广东医科大学[公办] | 07 | 口腔医学 | 598 | 230 | 116 | 121 | 68 | 92 | 87 | 19 |
1165 | 江苏大学(镇江市)[公办] | 34 | 口腔医学 | 595 | 219 | 112 | 117 | 83 | 90 | 86 | 17 |
1601 | 青海大学(西宁市)[公办] | 48 | 口腔医学 | 592 | 214 | 109 | 124 | 75 | 90 | 89 | 5 |
1883 | 石河子大学[公办] | 57 | 口腔医学 | 592 | 233 | 124 | 126 | 58 | 88 | 87 | 42 |
0640 | 贵州医科大学(贵阳市)[公办] | 08 | 口腔医学 | 591 | 227 | 115 | 121 | 63 | 92 | 88 | 13 |
1548 | 宁夏医科大学(银川市)[公办] | 10 | 口腔医学 | 591 | 224 | 118 | 125 | 64 | 93 | 85 | 18 |
1548 | 宁夏医科大学(银川市)[公办] | 09 | 口腔医学 | 590 | 233 | 119 | 108 | 67 | 92 | 90 | 11 |
1250 | 锦州医科大学[公办] | 08 | 口腔医学 | 589 | 224 | 113 | 124 | 77 | 83 | 81 | 20 |
1743 | 山西医科大学(汾阳学院)[公办] | 08 | 口腔医学 | 587 | 230 | 117 | 130 | 67 | 87 | 73 | 11 |
1032 | 湖南中医药大学[公办] | 19 | 口腔医学 | 585 | 225 | 117 | 114 | 73 | 87 | 86 | 22 |
0744 | 河北大学(保定市)[公办] | 76 | 口腔医学 | 584 | 224 | 113 | 127 | 66 | 86 | 81 | 23 |
0585 | 广西中医药大学(南宁市)[公办] | 02 | 口腔医学 | 583 | 220 | 112 | 131 | 61 | 86 | 85 | 57 |
1048 | 华北理工大学(唐山市)[公办] | 66 | 口腔医学 | 579 | 211 | 107 | 118 | 70 | 91 | 89 | 27 |
1532 | 内蒙古医科大学(呼和浩特市)[公办] | 05 | 口腔医学 | 574 | 220 | 116 | 124 | 61 | 87 | 82 | 21 |
1880 | 沈阳医学院[公办] | 08 | 口腔医学 | 574 | 198 | 111 | 126 | 75 | 90 | 85 | 4 |
0724 | 杭州医学院[公办] | 03 | 口腔医学 | 572 | 226 | 114 | 110 | 63 | 89 | 84 | 10 |
0971 | 湖北医药学院(十堰市)[公办] | 06 | 口腔医学 | 571 | 206 | 108 | 125 | 67 | 87 | 86 | 29 |
2323 | 新疆医科大学(乌鲁木齐市)[公办] | 11 | 口腔医学 | 570 | 220 | 110 | 113 | 61 | 89 | 87 | 3 |
0303 | 承德医学院[公办] | 13 | 口腔医学 | 569 | 223 | 113 | 128 | 51 | 90 | 77 | 36 |
0708 | 海南医科大学(海口市)[公办] | 07 | 口腔医学 | 569 | 214 | 119 | 133 | 50 | 87 | 85 | 11 |
1140 | 济宁医学院[公办] | 04 | 口腔医学 | 569 | 206 | 107 | 114 | 71 | 91 | 87 | 32 |
0094 | 北华大学(吉林市)[公办] | 34 | 口腔医学 | 568 | 195 | 115 | 137 | 64 | 87 | 85 | 52 |
2089 | 皖南医学院(芜湖市)[公办] | 04 | 口腔医学 | 568 | 212 | 114 | 133 | 56 | 87 | 80 | 6 |
2237 | 西藏大学(拉萨市)[公办] | 34 | 口腔医学 | 568 | 215 | 108 | 131 | 55 | 84 | 83 | 4 |
0270 | 长治医学院[公办] | 08 | 口腔医学 | 564 | 217 | 119 | 116 | 58 | 93 | 80 | 24 |
0382 | 大理大学[公办] | 18 | 口腔医学 | 561 | 224 | 114 | 120 | 60 | 80 | 77 | 14 |
1433 | 南昌医学院[公办] | 05 | 口腔医学 | 560 | 213 | 108 | 109 | 56 | 93 | 89 | 7 |
1260 | 井冈山大学(吉安市)[公办] | 28 | 口腔医学 | 550 | 220 | 119 | 126 | 56 | 74 | 74 | 19 |
0739 | 河北北方学院[公办] | 54 | 口腔医学 | 549 | 201 | 115 | 125 | 55 | 91 | 77 | 2 |
2292 | 湘南学院(郴州市)[公办] | 29 | 口腔医学 | 547 | 213 | 115 | 120 | 55 | 81 | 78 | 5 |
0953 | 湖北科技学院(咸宁市)[公办] | 08 | 口腔医学 | 546 | 206 | 113 | 120 | 59 | 81 | 80 | 12 |
1323 | 丽水学院[公办] | 17 | 口腔医学 | 543 | 211 | 108 | 116 | 48 | 88 | 80 | 5 |
2063 | 天津医科大学临床医学院[独立学院] | 08 | 口腔医学 | 538 | 212 | 115 | 82 | 60 | 96 | 88 | 21 |
2300 | 新疆第二医学院(克拉玛依市)[公办] | 03 | 口腔医学 | 538 | 203 | 102 | 106 | 60 | 86 | 83 | 18 |
1569 | 齐鲁医药学院(淄博市)[民办] | 11 | 口腔医学 | 537 | 210 | 109 | 101 | 58 | 88 | 80 | 17 |
1251 | 锦州医科大学医疗学院[独立学院] | 07 | 口腔医学 | 536 | 214 | 109 | 116 | 49 | 81 | 76 | 25 |
0829 | 河北医科大学临床学院[独立学院] | 04 | 口腔医学 | 529 | 194 | 110 | 127 | 40 | 87 | 81 | 22 |
0409 | 大连医科大学中山学院[独立学院] | 05 | 口腔医学 | 528 | 191 | 109 | 120 | 58 | 89 | 70 | 5 |
1288 | 昆明医科大学海源学院[独立学院] | 06 | 口腔医学 | 519 | 196 | 108 | 123 | 49 | 81 | 70 | 7 |
0266 | 长沙医学院[民办] | 03 | 口腔医学 | 518 | 183 | 103 | 85 | 75 | 88 | 87 | 46 |
1700 | 山东协和学院[民办] | 18 | 口腔医学 | 518 | 204 | 110 | 106 | 53 | 86 | 69 | 22 |
说明:
1.投档成绩一般为高考总分(统考文化总分+优惠加分);
2.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次按语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。
数据来源:河北省教育考试院公布的《2024年河北省普通高校招生本科批平行志愿投档情况统计》
石家庄天使护士学校邀请
你好,我是今天值班老师,请问有什么可以帮助您的?