院校 代号 |
院校名称 |
专业 代号 |
专业名称 |
投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选科目次高成绩 |
志愿 号 |
|||||
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 15 | 口腔医学 | 444 | 168 | 99 | 83 | 38 | 81 | 74 | 3 |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 23 | 口腔医学技术 | 436 | 166 | 102 | 98 | 37 | 69 | 66 | 96 |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 22 | 医学影像技术 | 435 | 164 | 108 | 91 | 29 | 82 | 69 | 13 |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 24 | 医学美容技术 | 435 | 172 | 100 | 105 | 23 | 75 | 60 | 5 |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 21 | 医学检验技术 | 432 | 169 | 89 | 90 | 34 | 70 | 69 | 15 |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 26 | 老年保健与管理 | 429 | 157 | 91 | 83 | 41 | 79 | 69 | 16 |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 18 | 药学 | 425 | 165 | 92 | 100 | 28 | 67 | 65 | 33 |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 19 | 中药学 | 424 | 162 | 92 | 88 | 32 | 72 | 60 | 10 |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 14 | 临床医学 | 423 | 175 | 90 | 69 | 34 | 84 | 61 | 16 |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 20 | 中医康复技术 | 421 | 172 | 96 | 67 | 44 | 74 | 64 | 13 |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 16 | 护理 | 419 | 158 | 102 | 88 | 23 | 80 | 60 | 4 |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 17 | 助产 | 415 | 199 | 111 | 58 | 19 | 71 | 68 | 4 |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 25 | 卫生检验与检疫技术 | 412 | 141 | 94 | 98 | 48 | 65 | 60 | 50 |
石家庄天使护士学校邀请
你好,我是今天值班老师,请问有什么可以帮助您的?