
| 2025年河北对口高考医学类专科批招生计划 | |||||
| 院校名称 | 院校性质 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 临床医学 | 20 | 3 | 5000 |
| 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 口腔医学 | 30 | 3 | 5000 |
| 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 护理 | 35 | 3 | 5000 |
| 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 药学 | 30 | 3 | 5000 |
| 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 针灸推拿 | 15 | 3 | 5000 |
| 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 中药学 | 20 | 3 | 5000 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 61 | 3 | 5000 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 3 | 5000 |
| 沧州职业技术学院 | 公办 | 药学 | 2 | 3 | 5000 |
| 承德护理职业学院 | 公办 | 临床医学 | 20 | 3 | 5000 |
| 承德护理职业学院 | 公办 | 口腔医学 | 20 | 3 | 5000 |
| 承德护理职业学院 | 公办 | 护理 | 20 | 3 | 5000 |
| 邯郸科技职业学院 | 公办 | 护理 | 16 | 3 | 5000 |
| 邯郸科技职业学院 | 公办 | 助产 | 5 | 3 | 5000 |
| 邯郸科技职业学院 | 公办 | 中医康复技术 | 10 | 3 | 5000 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 药学 | 5 | 3 | 5000 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 中药学 | 5 | 3 | 5000 |
| 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 3 | 5000 |
| 河北女子职业技术学院 | 公办 | 护理 | 10 | 3 | 5000 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 护理 | 10 | 3 | 5000 |
| 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 药学 | 5 | 3 | 5000 |
| 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 中药学 | 10 | 3 | 5000 |
| 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 中医康复技术 | 10 | 3 | 5000 |
| 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 中医养生保健 | 10 | 3 | 5000 |
| 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 康复治疗技术 | 11 | 3 | 5000 |
| 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 健康大数据管理与服务 | 20 | 3 | 5000 |
| 廊坊卫生职业学院 | 公办 | 护理 | 50 | 3 | 5000 |
| 廊坊职业技术学院 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 3 | 5000 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 3 | 5000 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 3 | 5000 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | 护理 | 10 | 3 | 5000 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | 助产 | 5 | 3 | 5000 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | 药学 | 10 | 3 | 5000 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | 医学影像技术 | 10 | 3 | 5000 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | 口腔医学技术 | 10 | 3 | 5000 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | 康复治疗技术 | 10 | 3 | 5000 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | 老年保健与管理 | 10 | 3 | 5000 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | 护理(中外合作办学) | 50 | 3 | 17000 |
| 邢台医学院 | 公办 | 临床医学 | 15 | 3 | 5000 |
| 邢台医学院 | 公办 | 口腔医学 | 15 | 3 | 5000 |
| 邢台医学院 | 公办 | 护理 | 10 | 3 | 5000 |
| 邢台医学院 | 公办 | 助产 | 5 | 3 | 5000 |
| 邢台医学院 | 公办 | 药学 | 10 | 3 | 5000 |
| 邢台医学院 | 公办 | 中医学 | 5 | 3 | 5000 |
| 邢台医学院 | 公办 | 针灸推拿 | 5 | 3 | 5000 |
| 邢台医学院 | 公办 | 中药学 | 5 | 3 | 5000 |
| 邢台医学院 | 公办 | 医学检验技术 | 10 | 3 | 5000 |
| 邢台医学院 | 公办 | 医学影像技术 | 10 | 3 | 5000 |
| 邢台医学院 | 公办 | 眼视光技术 | 5 | 3 | 5000 |
| 邢台医学院 | 公办 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 3 | 5000 |
| 渤海理工职业学院(黄骅市) | 民办 | 护理 | 5 | 3 | 13000 |
| 渤海理工职业学院(黄骅市) | 民办 | 药学 | 5 | 3 | 13000 |
| 渤海理工职业学院(黄骅市) | 民办 | 医学检验技术 | 5 | 3 | 15000 |
| 渤海理工职业学院(黄骅市) | 民办 | 医学影像技术 | 5 | 3 | 15000 |
| 渤海理工职业学院(黄骅市) | 民办 | 康复治疗技术 | 5 | 3 | 13000 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 智能医疗装备技术 | 5 | 3 | 17800 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 护理 | 8 | 3 | 17800 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 助产 | 6 | 3 | 15800 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 口腔医学技术 | 5 | 3 | 17800 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 医学美容技术 | 5 | 3 | 17800 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 康复治疗技术 | 5 | 3 | 15800 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 健康管理 | 5 | 3 | 15800 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 心理咨询 | 5 | 3 | 16800 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 护理 | 20 | 3 | 13600 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 助产 | 5 | 3 | 13600 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 中药学 | 20 | 3 | 13600 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 中医康复技术 | 15 | 3 | 13600 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 医学检验技术 | 15 | 3 | 13600 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 医学美容技术 | 5 | 3 | 13600 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 康复治疗技术 | 20 | 3 | 13600 |
| 河北科技学院 | 民办 | 护理 | 70 | 3 | 15800 |
| 河北科技学院 | 民办 | 助产 | 10 | 3 | 15800 |
| 石家庄财经职业学院 | 民办 | 护理 | 50 | 3 | 13900 |
| 石家庄工程职业学院 | 民办 | 护理 | 140 | 3 | 14000 |
| 石家庄工程职业学院 | 民办 | 药学 | 70 | 3 | 14000 |
| 石家庄工程职业学院 | 民办 | 医学检验技术 | 50 | 3 | 14000 |
| 石家庄工程职业学院 | 民办 | 康复治疗技术 | 20 | 3 | 14000 |
| 石家庄工商职业学院 | 民办 | 护理 | 65 | 3 | 13800 |
| 石家庄工商职业学院 | 民办 | 中医养生保健 | 20 | 3 | 12800 |
| 石家庄工商职业学院 | 民办 | 眼视光仪器技术 | 20 | 3 | 13800 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 护理 | 40 | 3 | 13000 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 药学 | 20 | 3 | 13000 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 医学检验技术 | 20 | 3 | 13000 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 健康管理 | 20 | 3 | 13000 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 3 | 13000 |
| 石家庄科技职业学院 | 民办 | 护理 | 6 | 3 | 13500 |
| 石家庄科技职业学院 | 民办 | 中药学 | 6 | 3 | 13500 |
| 石家庄科技职业学院 | 民办 | 医学检验技术 | 6 | 3 | 13500 |
| 石家庄科技职业学院 | 民办 | 口腔医学技术 | 6 | 3 | 13500 |
| 石家庄科技职业学院 | 民办 | 康复治疗技术 | 6 | 3 | 13500 |
| 石家庄科技职业学院 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6 | 3 | 13500 |
| 石家庄理工职业学院 | 民办 | 助产 | 10 | 3 | 11700 |
| 石家庄理工职业学院 | 民办 | 健康管理 | 4 | 3 | 11700 |
| 石家庄理工职业学院 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 12 | 3 | 13000 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 临床医学 | 20 | 3 | 16900 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 口腔医学 | 250 | 3 | 16900 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 护理 | 690 | 3 | 16900 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 助产 | 40 | 3 | 16900 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 药学 | 100 | 3 | 16900 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 中医学 | 10 | 3 | 16900 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 医学检验技术 | 50 | 3 | 16900 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 医学影像技术 | 50 | 3 | 16900 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 医学美容技术 | 50 | 3 | 16900 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 康复治疗技术 | 60 | 3 | 16900 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 卫生信息管理 | 30 | 3 | 16900 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 药品生产技术 | 19 | 3 | 17500 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 药品经营与管理 | 14 | 3 | 15000 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 医疗器械维护与管理 | 13 | 3 | 17500 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 临床医学 | 21 | 3 | 21900 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 口腔医学 | 68 | 3 | 21900 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 护理 | 743 | 3 | 17500 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 助产 | 29 | 3 | 17500 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 药学 | 171 | 3 | 17500 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 中医学 | 10 | 3 | 21900 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 中医骨伤 | 127 | 3 | 17500 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 针灸推拿 | 87 | 3 | 17500 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 中药学 | 49 | 3 | 17500 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 中药制药 | 41 | 3 | 17500 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 中医康复技术 | 38 | 3 | 17500 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 中医养生保健 | 27 | 3 | 17500 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 医学检验技术 | 276 | 3 | 17500 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 医学影像技术 | 283 | 3 | 21900 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 口腔医学技术 | 88 | 3 | 21900 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 医学美容技术 | 16 | 3 | 21900 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 康复治疗技术 | 212 | 3 | 17500 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 心理咨询 | 54 | 3 | 17500 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 眼视光技术 | 24 | 3 | 21900 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 临床医学(中外合作办学) | 25 | 3 | 32000 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 口腔医学(中外合作办学) | 25 | 3 | 36800 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 40 | 3 | 27000 |
| 邢台新能源职业学院 | 民办 | 健康大数据管理与服务 | 35 | 3 | 12800 |
| 邢台应用技术职业学院 | 民办 | 健康大数据管理与服务 | 5 | 3 | 12800 |
| 邢台应用技术职业学院 | 民办 | 健康管理 | 10 | 3 | 12800 |
| 邢台应用技术职业学院 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 3 | 12800 |
| 燕京理工学院(燕郊) | 民办 | 护理 | 30 | 3 | 19800 |
| 总计 | 5596 | ||||
石家庄天使护士学校开设对口高考医学类复读班,成绩不理想或是想冲刺更好院校的学生,可以来石家庄天使护士学校复读哦。咨询报名:15690361563(微信同号)