
|
院校 代号 |
院校名称 | 科类 | 投档最低分 | |||
| 总分 |
语文 成绩 |
数学 成绩 |
外语 成绩 |
|||
| 0174 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 医学类 | 461 | 84 | 36 | 93 |
| 0183 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 医学类 | 337 | 57 | 15 | 27 |
| 0254 | 承德护理职业学院[公办] | 医学类 | 468 | 75 | 22 | 78 |
| 0557 | 邯郸科技职业学院[公办] | 医学类 | 440 | 72 | 19 | 57 |
| 0606 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 医学类 | 436 | 76 | 21 | 45 |
| 0611 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 医学类 | 446 | 68 | 36 | 55 |
| 0644 | 河北女子职业技术学院[公办] | 医学类 | 436 | 72 | 32 | 11 |
| 0665 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 医学类 | 410 | 78 | 29 | 37 |
| 1092 | 廊坊卫生职业学院[公办] | 医学类 | 452 | 88 | 40 | 63 |
| 1586 | 石家庄财经职业学院[民办] | 医学类 | 318 | 69 | 11 | 30 |
| 1587 | 石家庄城市经济职业学院[民办] | 医学类 | 341 | 73 | 20 | 38 |
| 1588 | 石家庄工程职业学院[民办] | 医学类 | 332 | 65 | 14 | 31 |
| 1589 | 石家庄工商职业学院[民办] | 医学类 | 309 | 67 | 30 | 25 |
| 1591 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 医学类 | 298 | 56 | 32 | 21 |
| 1592 | 石家庄科技职业学院[民办] | 医学类 | 380 | 85 | 40 | 44 |
| 1593 | 石家庄理工职业学院[民办] | 医学类 | 325 | 67 | 35 | 42 |
| 1594 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 医学类 | 364 | 70 | 20 | 41 |
| 1602 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 医学类 | 185 | 53 | 17 | 31 |
| 1605 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 医学类 | 347 | 68 | 14 | 30 |
| 1692 | 唐山职业技术学院[公办] | 医学类 | 442 | 67 | 40 | 53 |
| 1977 | 邢台医学高等专科学校[公办] | 医学类 | 475 | 78 | 35 | 71 |
| 1979 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 医学类 | 193 | 49 | 12 | 14 |
| 2004 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 医学类 | 311 | 64 | 21 | 43 |
2021年对口医学类考生,考上了自己理想的学校了吗?各个学校的投档分数线大家可做参考,以便冲着自己的理想学校努力哦。
相关阅读:
石家庄天使护士学校2021年对口升学成绩展示