
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 计划数 |
| 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 29 | 医疗器械维护与管理 | 3 | 17500 | 50 |
| 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 31 | 公共卫生管理 | 3 | 17500 | 50 |
| 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 32 | 护理 | 3 | 17500 | 2048 |
| 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 33 | 健康大数据管理与服务 | 3 | 17500 | 50 |
| 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 34 | 健康管理 | 3 | 17500 | 50 |
| 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 35 | 康复治疗技术 | 3 | 17500 | 135 |
| 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 36 | 口腔医学技术 | 3 | 21900 | 180 |
| 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 37 | 老年保健与管理 | 3 | 17500 | 60 |
| 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 38 | 卫生信息管理 | 3 | 17500 | 50 |
| 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 39 | 心理咨询 | 3 | 17500 | 90 |
| 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 40 | 眼视光技术 | 3 | 21900 | 100 |
| 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 41 | 药膳与食疗 | 3 | 17500 | 50 |
| 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 42 | 药学 | 3 | 17500 | 180 |
| 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 43 | 医学检验技术 | 3 | 17500 | 350 |
| 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 44 | 医学美容技术 | 3 | 21900 | 80 |
| 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 45 | 医学影像技术 | 3 | 21900 | 350 |
| 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 46 | 中药学 | 3 | 17500 | 100 |
| 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 47 | 中药制药 | 3 | 17500 | 70 |
| 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 48 | 中医康复技术 | 3 | 17500 | 118 |
| 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 49 | 中医养生保健 | 3 | 17500 | 80 |
| 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 50 | 助产 | 3 | 17500 | 80 |
| 19971 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) | 04 | 护理(中外合作办学) | 3 | 23000 | 12 |
| 19971 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) | 05 | 护理 | 3 | 22000 | 13 |
| 19971 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) | 06 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 3 | 27000 | 11 |
你可能感兴趣的: