
2026年河北单招志愿填报将于4月13日进行集中志愿填报,2026年单招志愿填报发生变化,每名学生可以填报96个院校+专业的方式,所以今年不涉及到专业调剂了,学生也可以根据自己的兴趣,选择适合自己的专业了。
同时,填报志愿也要遵循冲、稳、保的原则,那在填报时,需要了解往年的专业录取分,今天靳老师为大家整理了2025年河北单招医学类各专业录取最低投档分数线,并且按投档分数线从高往低做了排序,供大家参考。
| 考试类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
| 医学类 | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 21 | 护理 | 633 |
| 医学类 | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 31 | 康复治疗技术 | 604 |
| 医学类 | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 20 | 药学 | 600 |
| 医学类 | 11964 | 邢台医学院 | H0 | 护理 | 596 |
| 医学类 | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 25 | 口腔医学技术 | 594 |
| 医学类 | 14139 | 民政职业大学 | 19 | 护理 | 585 |
| 医学类 | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 23 | 中药学 | 584 |
| 医学类 | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 26 | 医学检验技术 | 580 |
| 医学类 | 14139 | 民政职业大学 | 20 | 康复治疗技术 | 574 |
| 医学类 | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 22 | 助产 | 570 |
| 医学类 | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 24 | 中医养生保健 | 570 |
| 医学类 | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 27 | 医学影像技术 | 568 |
| 医学类 | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 29 | 眼视光技术 | 562 |
| 医学类 | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 33 | 健康管理 | 562 |
| 医学类 | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 28 | 卫生检验与检疫技术 | 558 |
| 医学类 | 11964 | 邢台医学院 | H6 | 眼视光技术 | 557 |
| 医学类 | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 30 | 医学美容技术 | 556 |
| 医学类 | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 34 | 老年保健与管理 | 556 |
| 医学类 | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 32 | 医学营养 | 555 |
| 医学类 | 11964 | 邢台医学院 | H3 | 中药学 | 555 |
| 医学类 | 11964 | 邢台医学院 | H7 | 药学 | 553 |
| 医学类 | 11964 | 邢台医学院 | H1 | 助产 | 552 |
| 医学类 | 11964 | 邢台医学院 | H2 | 康复治疗技术 | 552 |
| 医学类 | 11964 | 邢台医学院 | H4 | 中医养生保健 | 552 |
| 医学类 | 11964 | 邢台医学院 | H5 | 口腔医学技术 | 552 |
| 医学类 | 11964 | 邢台医学院 | H8 | 医学检验技术 | 552 |
| 医学类 | 11964 | 邢台医学院 | H9 | 医学影像技术 | 551 |
| 医学类 | 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 53 | 药学 | 547 |
| 医学类 | 14335 | 廊坊卫生职业学院 | 11 | 护理 | 545 |
| 医学类 | 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 55 | 中药学 | 542 |
| 医学类 | 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 56 | 中医养生保健 | 541 |
| 医学类 | 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 51 | 药品生物技术 | 539 |
| 医学类 | 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 52 | 智能医疗装备技术 | 539 |
| 医学类 | 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 54 | 健康管理 | 539 |
| 医学类 | 14695 | 邯郸科技职业学院 | 3 | 中医康复技术 | 533 |
| 医学类 | 12785 | 唐山职业技术学院 | 60 | 护理 | 533 |
| 医学类 | 14695 | 邯郸科技职业学院 | 1 | 护理 | 531 |
| 医学类 | 14695 | 邯郸科技职业学院 | 2 | 助产 | 529 |
| 医学类 | 12785 | 唐山职业技术学院 | 66 | 医学影像技术 | 528 |
| 医学类 | 12785 | 唐山职业技术学院 | 65 | 药学 | 525 |
| 医学类 | 12785 | 唐山职业技术学院 | 62 | 口腔医学技术 | 519 |
| 医学类 | 12785 | 唐山职业技术学院 | 64 | 眼视光技术 | 518 |
| 医学类 | 19992 | 沧州医学高等专科学校(中外合作办学) | 3 | 护理(中外合作办学) | 517 |
| 医学类 | 12785 | 唐山职业技术学院 | 61 | 康复治疗技术 | 517 |
| 医学类 | 12785 | 唐山职业技术学院 | 67 | 助产 | 517 |
| 医学类 | 14281 | 承德护理职业学院 | 19 | 医学检验技术 | 516 |
| 医学类 | 14281 | 承德护理职业学院 | 23 | 中医康复技术 | 514 |
| 医学类 | 12785 | 唐山职业技术学院 | 59 | 公共卫生管理 | 514 |
| 医学类 | 12785 | 唐山职业技术学院 | 63 | 老年保健与管理 | 514 |
| 医学类 | 14281 | 承德护理职业学院 | 13 | 护理 | 513 |
| 医学类 | 14281 | 承德护理职业学院 | 22 | 中药学 | 511 |
| 医学类 | 14281 | 承德护理职业学院 | 18 | 药学 | 510 |
| 医学类 | 13822 | 河北女子职业技术学院 | 27 | 护理 | 510 |
| 医学类 | 14281 | 承德护理职业学院 | 15 | 口腔医学技术 | 509 |
| 医学类 | 14281 | 承德护理职业学院 | 20 | 医学美容技术 | 509 |
| 医学类 | 14281 | 承德护理职业学院 | 21 | 医学影像技术 | 509 |
| 医学类 | 14281 | 承德护理职业学院 | 14 | 口腔卫生保健 | 508 |
| 医学类 | 14281 | 承德护理职业学院 | 16 | 老年保健与管理 | 507 |
| 医学类 | 14281 | 承德护理职业学院 | 17 | 卫生检验与检疫技术 | 507 |
| 医学类 | 14281 | 承德护理职业学院 | 24 | 助产 | 507 |
| 医学类 | 51802 | 河北青年管理干部学院 | 48 | 护理 | 507 |
| 医学类 | 19992 | 沧州医学高等专科学校(中外合作办学) | 4 | 医学检验技术(中外合作办学) | 505 |
| 医学类 | 19998 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 12 | 护理 | 503 |
| 医学类 | 14185 | 河北正定师范高等专科学校 | 28 | 护理 | 502 |
| 医学类 | 14260 | 宣化科技职业学院 | 39 | 护理 | 500 |
| 医学类 | 12415 | 沧州职业技术学院 | 85 | 药学 | 499 |
| 医学类 | 19994 | 唐山职业技术学院(校企合作订单班) | 2 | 老年保健与管理(首佳订单班) | 499 |
| 医学类 | 14785 | 衡水健康科技职业学院 | 1 | 护理 | 498 |
| 医学类 | 14785 | 衡水健康科技职业学院 | 2 | 中医康复技术 | 498 |
| 医学类 | 14785 | 衡水健康科技职业学院 | 3 | 康复治疗技术 | 497 |
| 医学类 | 13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 495 |
| 医学类 | 14686 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 20 | 心理咨询 | 491 |
| 医学类 | 14328 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 21 | 婴幼儿托育服务与管理 | 485 |
| 医学类 | 13074 | 河北对外经贸职业学院 | 48 | 婴幼儿托育服务与管理 | 482 |
| 医学类 | 12786 | 衡水职业技术学院 | 53 | 婴幼儿托育服务与管理 | 476 |
| 医学类 | 14686 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 19 | 婴幼儿托育服务与管理 | 472 |
| 医学类 | 13400 | 石家庄理工职业学院 | 93 | 助产 | 469 |
| 医学类 | 13400 | 石家庄理工职业学院 | 92 | 婴幼儿托育服务与管理 | 468 |
| 医学类 | 13400 | 石家庄理工职业学院 | 90 | 护理 | 467 |
| 医学类 | 13400 | 石家庄理工职业学院 | 91 | 健康管理 | 467 |
| 医学类 | 13895 | 燕京理工学院 | 22 | 医学检验技术 | 467 |
| 医学类 | 13895 | 燕京理工学院 | 21 | 护理 | 466 |
| 医学类 | 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | B4 | 婴幼儿托育服务与管理 | 459 |
| 医学类 | 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | B1 | 健康管理 | 453 |
| 医学类 | 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | B0 | 护理 | 451 |
| 医学类 | 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | B2 | 药学 | 451 |
| 医学类 | 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | B3 | 医学检验技术 | 451 |
| 医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 39 | 中药制药 | 447 |
| 医学类 | 14213 | 石家庄科技职业学院 | 80 | 婴幼儿托育服务与管理 | 446 |
| 医学类 | 13399 | 石家庄工商职业学院 | 94 | 中医养生保健 | 445 |
| 医学类 | 13399 | 石家庄工商职业学院 | 93 | 眼视光仪器技术 | 444 |
| 医学类 | 13399 | 石家庄工商职业学院 | 92 | 护理 | 443 |
| 医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 27 | 助产 | 437 |
| 医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 40 | 医疗器械维护与管理 | 433 |
| 医学类 | 14787 | 邯郸应用技术职业学院 | 15 | 护理 | 431 |
| 医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 34 | 医学美容技术 | 427 |
| 医学类 | 14787 | 邯郸应用技术职业学院 | 17 | 中药学 | 425 |
| 医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 36 | 心理咨询 | 425 |
| 医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 29 | 中医养生保健 | 422 |
| 医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 37 | 药学 | 421 |
| 医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 32 | 医学影像技术 | 420 |
| 医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 38 | 中药学 | 420 |
| 医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 28 | 口腔医学技术 | 419 |
| 医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 35 | 眼视光技术 | 419 |
| 医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 26 | 护理 | 418 |
| 医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 30 | 康复治疗技术 | 418 |
| 医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 31 | 中医康复技术 | 418 |
| 医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 33 | 医学检验技术 | 418 |
| 医学类 | 14787 | 邯郸应用技术职业学院 | 16 | 助产 | 416 |
| 医学类 | 14787 | 邯郸应用技术职业学院 | 19 | 医学检验技术 | 414 |
| 医学类 | 14787 | 邯郸应用技术职业学院 | 20 | 医学美容技术 | 410 |
| 医学类 | 12782 | 石家庄工程职业学院 | 74 | 护理 | 410 |
| 医学类 | 12782 | 石家庄工程职业学院 | 75 | 药学 | 410 |
| 医学类 | 12782 | 石家庄工程职业学院 | 76 | 医学检验技术 | 410 |
| 医学类 | 12782 | 石家庄工程职业学院 | 77 | 康复治疗技术 | 410 |
| 医学类 | 14787 | 邯郸应用技术职业学院 | 18 | 中医康复技术 | 409 |
| 医学类 | 14213 | 石家庄科技职业学院 | 77 | 医学检验技术 | 407 |
| 医学类 | 14213 | 石家庄科技职业学院 | 76 | 中药学 | 406 |
| 医学类 | 14213 | 石家庄科技职业学院 | 79 | 康复治疗技术 | 406 |
| 医学类 | 14213 | 石家庄科技职业学院 | 75 | 护理 | 405 |
| 医学类 | 14213 | 石家庄科技职业学院 | 78 | 口腔医学技术 | 405 |
| 医学类 | 14787 | 邯郸应用技术职业学院 | 21 | 康复治疗技术 | 404 |
| 医学类 | 12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 40 | 医学影像技术 | 403 |
| 医学类 | 12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 38 | 中医养生保健 | 392 |
| 医学类 | 12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 39 | 护理 | 392 |
| 医学类 | 13402 | 河北外国语学院 | 65 | 助产 | 386 |
| 医学类 | 13402 | 河北外国语学院 | 66 | 口腔医学技术 | 385 |
| 医学类 | 13402 | 河北外国语学院 | 67 | 康复治疗技术 | 385 |
| 医学类 | 13402 | 河北外国语学院 | 68 | 护理 | 385 |
| 医学类 | 14472 | 渤海理工职业学院 | 80 | 护理 | 382 |
| 医学类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 55 | 护理 | 382 |
| 医学类 | 14472 | 渤海理工职业学院 | 82 | 药学 | 378 |
| 医学类 | 14472 | 渤海理工职业学院 | 81 | 康复治疗技术 | 375 |
| 医学类 | 14472 | 渤海理工职业学院 | 85 | 助产 | 374 |
| 医学类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 56 | 护理(智慧康养方向) | 374 |
| 医学类 | 14472 | 渤海理工职业学院 | 83 | 医学检验技术 | 373 |
| 医学类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 57 | 助产 | 373 |
| 医学类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 54 | 婴幼儿托育服务与管理 | 370 |
| 医学类 | 14600 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 32 | 眼视光技术 | 370 |
| 医学类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 58 | 健康大数据管理与服务 | 369 |
| 医学类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 59 | 健康管理 | 369 |
| 医学类 | 14472 | 渤海理工职业学院 | 84 | 医学影像技术 | 368 |
| 医学类 | 19971 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) | 5 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 368 |
| 医学类 | 14600 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 30 | 口腔医学技术 | 367 |
| 医学类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 69 | 助产 | 366 |
| 医学类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 71 | 医学美容技术 | 366 |
| 医学类 | 19971 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) | 4 | 护理(中外合作办学) | 366 |
| 医学类 | 19971 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) | 6 | 护理 | 366 |
| 医学类 | 14600 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 29 | 康复治疗技术 | 366 |
| 医学类 | 14600 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 31 | 护理(康复护理) | 366 |
| 医学类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | A7 | 智能医疗装备技术 | 365 |
| 医学类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 72 | 康复治疗技术 | 364 |
| 医学类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 73 | 健康管理 | 364 |
| 医学类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 74 | 婴幼儿托育服务与管理 | 364 |
| 医学类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 75 | 心理咨询 | 364 |
| 医学类 | 14852 | 邢台新能源职业学院 | 1 | 健康大数据管理与服务 | 364 |
| 医学类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 68 | 护理 | 363 |
| 医学类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 70 | 口腔医学技术 | 363 |
| 医学类 | 13391 | 河北科技学院 | 35 | 护理 | 363 |
| 医学类 | 13391 | 河北科技学院 | 36 | 助产 | 363 |
| 医学类 | 13391 | 河北科技学院 | 37 | 康复治疗技术 | 363 |
| 医学类 | 14742 | 邢台应用技术职业学院 | B6 | 婴幼儿托育服务与管理 | 362 |
| 医学类 | 14742 | 邢台应用技术职业学院 | B7 | 健康管理 | 362 |
| 医学类 | 14742 | 邢台应用技术职业学院 | B5 | 健康大数据管理与服务 | 361 |
| 医学类 | 14047 | 石家庄经济职业学院 | 48 | 护理 | 357 |
| 医学类 | 14600 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 33 | 婴幼儿托育服务与管理 |
以上数据来源河北省教育考试院印制的《2026年河北省普通高等职业教育单独考试招生计划(报考手册)》
你可能感兴趣的: