
近日河北省教育考试院公布了2026年河北单招各大类院校专业的录取分数线,靳老师为大家整理了河北省高职单招考试医学类院校2026年专业录取分数线,并且按从高分到低分做了排序,供大家参考。
| 2026年河北单招医学类集中志愿投档分数线 | |||
| 单招专业类 | 院校名称 | 专业名称 |
投档 最低分 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 护理 | 627 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 601 |
| 医学类 | 邢台医学院 | 护理 | 588 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 药学 | 583 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 口腔医学技术 | 582 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 中药学 | 566 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 566 |
| 医学类 | 邢台医学院 | 康复治疗技术 | 566 |
| 医学类 | 邢台医学院 | 药学 | 557 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 547 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 中医养生保健 | 546 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 546 |
| 医学类 | 邢台医学院 | 医学检验技术 | 546 |
| 医学类 | 邢台医学院 | 中药学 | 540 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 医学营养 | 536 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 助产 | 535 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 老年保健与管理 | 534 |
| 医学类 | 唐山职业技术学院 | 护理 | 534 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 健康管理 | 529 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 卫生检验与检疫技术 | 527 |
| 医学类 | 邢台医学院 | 助产 | 527 |
| 医学类 | 邢台医学院 | 医学影像技术 | 527 |
| 医学类 | 邢台医学院 | 眼视光技术 | 527 |
| 医学类 | 河北化工医药职业技术学院 | 药学 | 525 |
| 医学类 | 邢台医学院 | 口腔医学技术 | 525 |
| 医学类 | 邢台医学院 | 中医养生保健 | 523 |
| 医学类 | 河北化工医药职业技术学院 | 中药学 | 519 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 医学美容技术 | 518 |
| 医学类 | 邯郸科技职业学院 | 护理 | 517 |
| 医学类 | 河北化工医药职业技术学院 | 中医养生保健 | 516 |
| 医学类 | 唐山职业技术学院 | 康复治疗技术 | 516 |
| 医学类 | 邯郸科技职业学院 | 中医康复技术 | 514 |
| 医学类 | 唐山职业技术学院 | 药学 | 514 |
| 医学类 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品生物技术 | 513 |
| 医学类 | 廊坊卫生职业学院 | 护理 | 513 |
| 医学类 | 河北化工医药职业技术学院 | 健康管理 | 512 |
| 医学类 | 唐山职业技术学院 | 口腔医学技术 | 508 |
| 医学类 | 唐山职业技术学院 | 医学影像技术 | 507 |
| 医学类 |
沧州医学高等专科学校(中外合作办 学) |
药学(中外合作办学) | 506 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 护理 | 506 |
| 医学类 | 唐山职业技术学院 | 眼视光技术 | 503 |
| 医学类 | 唐山职业技术学院 | 助产 | 503 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 医学检验技术 | 499 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 药学 | 497 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 中药学 | 497 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 中医康复技术 | 495 |
| 医学类 | 河北女子职业技术学院 | 护理 | 494 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 口腔医学技术 | 493 |
| 医学类 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 493 |
| 医学类 | 唐山职业技术学院 | 老年保健与管理 | 492 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 医学影像技术 | 491 |
| 医学类 | 衡水健康科技职业学院 | 护理 | 490 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 医学美容技术 | 489 |
| 医学类 | 河北正定师范高等专科学校 | 护理 | 488 |
| 医学类 | 河北青年管理干部学院 | 健康管理 | 486 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 口腔卫生保健 | 485 |
| 医学类 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 心理咨询 | 485 |
| 医学类 | 唐山职业技术学院 | 公共卫生管理 | 484 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 卫生检验与检疫技术 | 483 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 助产 | 483 |
| 医学类 |
唐山职业技术学院 (校企合作订单班) |
老年保健与管理 (首佳订单班) |
480 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 老年保健与管理 | 479 |
| 医学类 | 保定职业技术学院(安国校区) | 护理 | 477 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 医养照护服务 | 477 |
| 医学类 |
唐山职业技术学院 (中外合作办学) |
护理(中外合作办学) | 477 |
| 医学类 | 宣化科技职业学院 | 护理 | 477 |
| 医学类 | 衡水健康科技职业学院 | 健康管理 | 476 |
| 医学类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 护理 | 474 |
| 医学类 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 474 |
| 医学类 | 河北正定师范高等专科学校 | 助产 | 474 |
| 医学类 | 沧州职业技术学院 | 药学 | 473 |
| 医学类 | 河北对外经贸职业学院 | 医养照护服务 | 472 |
| 医学类 | 河北对外经贸职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 469 |
| 医学类 | 衡水职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 468 |
| 医学类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 护理 | 466 |
| 医学类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 464 |
| 医学类 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 459 |
| 医学类 | 石家庄理工职业学院 | 助产 | 446 |
| 医学类 | 燕京理工学院 | 护理 | 445 |
| 医学类 | 石家庄理工职业学院 | 护理 | 443 |
| 医学类 | 石家庄理工职业学院 | 健康管理 | 437 |
| 医学类 | 石家庄理工职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 436 |
| 医学类 | 石家庄科技信息职业学院 | 健康管理 | 430 |
| 医学类 | 石家庄科技信息职业学院 | 药学 | 430 |
| 医学类 | 石家庄科技信息职业学院 | 护理 | 426 |
| 医学类 | 石家庄科技信息职业学院 | 医学检验技术 | 425 |
| 医学类 | 石家庄科技信息职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 424 |
| 医学类 | 燕京理工学院 | 医学检验技术 | 422 |
| 医学类 | 石家庄工商职业学院 | 中医养生保健 | 419 |
| 医学类 | 石家庄工商职业学院 | 护理 | 417 |
| 医学类 | 石家庄工商职业学院 | 眼视光仪器技术 | 415 |
| 医学类 | 石家庄科技职业学院 | 康复治疗技术 | 413 |
| 医学类 | 石家庄科技职业学院 | 医学检验技术 | 404 |
| 医学类 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 (中外合作办学) |
婴幼儿托育服务与管理 (中外合作办学) |
402 |
| 医学类 | 保定理工学院 | 康复治疗技术 | 401 |
| 医学类 | 邢台应用技术职业学院 | 药学 | 399 |
| 医学类 | 石家庄科技职业学院 | 护理 | 395 |
| 医学类 | 石家庄科技职业学院 | 中药学 | 395 |
| 医学类 | 石家庄科技职业学院 | 口腔医学技术 | 394 |
| 医学类 | 邢台新能源职业学院 | 健康大数据管理与服务 | 386 |
| 医学类 | 邯郸应用技术职业学院 | 中药学 | 382 |
| 医学类 | 邢台应用技术职业学院 | 医学检验技术 | 382 |
| 医学类 | 邯郸应用技术职业学院 | 护理 | 381 |
| 医学类 | 石家庄工程职业学院 | 康复治疗技术 | 378 |
| 医学类 | 邢台应用技术职业学院 | 康复治疗技术 | 378 |
| 医学类 | 石家庄工程职业学院 | 药学 | 376 |
| 医学类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 368 |
| 医学类 | 石家庄工程职业学院 | 医学检验技术 | 367 |
| 医学类 | 河北外国语学院 | 口腔医学技术 | 366 |
| 医学类 | 邯郸应用技术职业学院 | 医学检验技术 | 364 |
| 医学类 | 石家庄工程职业学院 | 护理 | 363 |
| 医学类 | 邯郸应用技术职业学院 | 医学美容技术 | 360 |
| 医学类 | 河北外国语学院 | 护理 | 357 |
| 医学类 | 邢台应用技术职业学院 | 健康管理 | 357 |
| 医学类 | 石家庄城市经济职业学院 | 护理 | 356 |
| 医学类 | 邯郸应用技术职业学院 | 助产 | 355 |
| 医学类 | 邯郸应用技术职业学院 | 中医康复技术 | 355 |
| 医学类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 康复治疗技术 | 354 |
| 医学类 | 邢台应用技术职业学院 | 健康大数据管理与服务 | 354 |
| 医学类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 护理(康复护理) | 353 |
| 医学类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 口腔卫生保健 | 349 |
| 医学类 | 邢台应用技术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 348 |
| 医学类 | 石家庄城市经济职业学院 | 医学影像技术 | 347 |
| 医学类 | 渤海理工职业学院 | 药学 | 344 |
| 医学类 | 邯郸应用技术职业学院 | 康复治疗技术 | 344 |
| 医学类 | 石家庄财经职业学院 | 健康大数据管理与服务 | 343 |
| 医学类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 口腔医学技术 | 338 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 337 |
| 医学类 | 石家庄财经职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 335 |
| 医学类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 医养照护服务 | 332 |
| 医学类 | 河北外国语学院 | 康复治疗技术 | 330 |
| 医学类 | 石家庄财经职业学院 | 助产 | 329 |
| 医学类 | 渤海理工职业学院 | 医学检验技术 | 327 |
| 医学类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 眼视光技术 | 326 |
| 医学类 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 325 |
| 医学类 | 石家庄城市经济职业学院 | 中医养生保健 | 325 |
| 医学类 | 渤海理工职业学院 | 康复治疗技术 | 324 |
| 医学类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 护理 | 322 |
| 医学类 | 渤海理工职业学院 | 助产 | 321 |
| 医学类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 321 |
| 医学类 | 渤海理工职业学院 | 医学影像技术 | 319 |
| 医学类 | 曹妃甸职业技术学院 | 口腔医学技术 | 319 |
| 医学类 | 河北外国语学院 | 助产 | 319 |
| 医学类 |
石家庄医学高等专科学校(中外合作 办学等高收费专业) |
护理 | 319 |
| 医学类 | 河北科技学院 | 护理 | 313 |
| 医学类 | 曹妃甸职业技术学院 | 护理 | 311 |
| 医学类 | 曹妃甸职业技术学院 | 康复治疗技术 | 310 |
| 医学类 | 石家庄农林职业学院 | 中药学 | 310 |
| 医学类 | 曹妃甸职业技术学院 | 医学美容技术 | 307 |
| 医学类 | 石家庄农林职业学院 | 中医养生保健 | 307 |
| 医学类 | 曹妃甸职业技术学院 | 智能医疗装备技术 | 306 |
| 医学类 |
石家庄医学高等专科学校(中外合作 办学等高收费专业) |
护理(中外合作办学) | 305 |
| 医学类 | 渤海理工职业学院 | 护理 | 303 |
| 医学类 | 河北科技学院 | 康复治疗技术 | 301 |
| 医学类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 300 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 中医康复技术 | 300 |
| 医学类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 卫生信息管理 | 299 |
| 医学类 |
石家庄医学高等专科学校(中外合作 办学等高收费专业) |
康复治疗技术(中外合作办 学) |
299 |
| 医学类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 药学 | 296 |
| 医学类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 296 |
| 医学类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 医学美容技术 | 295 |
| 医学类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 助产 | 295 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 医疗器械维护与管理 | 293 |
| 医学类 | 石家庄经济职业学院 | 护理 | 292 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 中药制药 | 285 |
| 医学类 | 石家庄经济职业学院 | 眼视光技术 | 280 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 口腔医学技术 | 280 |
| 医学类 | 石家庄经济职业学院 | 中药学 | 277 |
| 医学类 | 石家庄经济职业学院 | 中医康复技术 | 272 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 老年保健与管理 | 269 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 中医养生保健 | 268 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 267 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 健康大数据管理与服务 | 266 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 药膳与食疗 | 266 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 药学 | 266 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 266 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 中药学 | 266 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 助产 | 266 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 公共卫生管理 | 265 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 265 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 健康管理 | 265 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 卫生信息管理 | 265 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 心理咨询 | 265 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 265 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 医学美容技术 | 265 |
| 咨询电话:13315194700 | |||
2026年河北单招医学类最高分是沧州医学高等专科学校护理专业627分,最低分是石家庄医学高等专科学校医学美容技术专业265分。2026年单招医学类最低控制线265分~
本文整理的数据,来源于河北省教育考试院官网2026年4月18日发布的《2026年河北省高职单招集中志愿平行投档情况统计》。
你可能感兴趣的: